Booster Database
B1093 の飛行記録
Falcon 9 の1段目ブースター B1093 は、2025年4月7日 に初めて飛び、記録のある飛行は 18 回です(最新は 2026年10月31日)。
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Starlink Group 15-18 | B1093・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-27 | B1093・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-38 | B1093・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-14 | B1093・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-54 | B1093・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-36 | B1093・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-16 | B1093・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-26 | B1093・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-30 | B1093・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-12 | B1093・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-14 | B1093・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-C | B1093・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-B | B1093・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-4 | B1093・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-2 | B1093・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-9 | B1093・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-5 | B1093・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-11 | B1093・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
Museum — 機体のしくみ