Launch Archive — 2025
2025年の打ち上げ
2025年の打ち上げは 170 回(Falcon 9 165 回、Starship 5 回。うち Starlink 衛星の打ち上げ 122 回。失敗 2 回)。新しい順に並べています。
| 日時(日本時間) | 機体 | ミッション | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Starlink Group 15-13 | B1063・30回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-99 | B1094・6回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-82 | B1092・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-12 | B1093・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-90 | B1083・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-11 | B1082・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | USA 590 | B1096・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-92 | B1067・32回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-15 | B1088・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-25 | B1097・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-95 | B1077・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-10 | B1081・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-86 | B1095・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-15 | B1071・30回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-30 | B1100・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-79 | B1090・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-78 | B1080・23回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-94 | B1085・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Sentinel-6B | B1097・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-85 | B1078・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-89 | B1092・8回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-87 | B1096・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-51 | B1069・28回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-14 | B1093・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-81 | B1094・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-4 | B1091・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-23 | B1063・29回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-37 | B1083・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-21 | B1082・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-21 | B1077・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-12 | B1081・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Spainsat NG-II | B1076・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-5 | B1075・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-19 | B1088・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-17 | B1067・31回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-52 | B1095・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-C | B1093・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Kuiper KF03 | B1091・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行11 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-17 | B1071・29回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-59 | B1090・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-39 | B1097・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-20 | B1063・28回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-11 | B1082・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-15 | B1080・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | IMAP | B1096・2回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-48 | B1081・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-27 | B1085・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-12 | B1088・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-61 | B1092・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Cygnus NG-23 | B1094・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-10 | B1071・28回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Nusantara-5 | B1078・23回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-B | B1093・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-9 | B1075・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-57 | B1069・27回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-22 | B1083・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-8 | B1097・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-14 | B1077・23回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-7 | B1082・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-11 | B1067・30回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-56 | B1095・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NAOS | B1063・27回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行10 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-33 | B1090・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-6 | B1081・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | X-37B OTV FLT-8 | B1092・6回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-5 | B1088・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-20 | B1085・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-4 | B1093・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Kuiper KF02 | B1091・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-30 | B1080・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-11 | B1094・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 13-4 | B1071・27回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-29 | B1069・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-2 | B1075・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-26 | B1078・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | TRACERS | B1081・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 9/10 | B1090・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-3 | B1082・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Kuiper KF01 | B1096・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-2 | B1093・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dror-1 | B1083・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-28 | B1077・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-25 | B1067・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Meteosat-13 | B1085・9回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-7 | B1088・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-34 | B1092・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-16 | B1080・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-4 | B1094・2回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-14 | B1071・26回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-23 | B1069・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-18 | B1090・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-9 | B1093・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-26 | B1078・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-6 | B1081・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-24 | B1083・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-8 | B1088・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SXM-10 | B1085・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-22 | B1063・26回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-19 | B1077・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-18 | B1071・25回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | GPS III SV08 | B1092・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-32 | B1080・19回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-1 | B1082・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行9 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-22 | B1069・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-16 | B1075・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-15 | B1095・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-5 | B1093・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-67 | B1090・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-83 | B1067・28回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-4 | B1088・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-91 | B1083・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-3 | B1081・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-93 | B1085・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-84 | B1078・20回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-75 | B1080・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-10 | B1094・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-9 | B1063・25回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-23 | B1077・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-74 | B1069・23回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-3 | B1090・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-32 | B1092・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-145 | B1082・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-73 | B1067・27回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-17 | B1083・10回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-192 | B1071・24回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-11 | B1093・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-72 | B1078・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-13 | B1088・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Fram-2 | B1085・6回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-80 | B1080・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-7 | B1063・24回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-69 | B1092・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-57 | B1088・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-25 | B1077・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-16 | B1078・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-13 | B1081・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-10 | B1090・2回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-21 | B1069・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SPHEREX/PUNCH | B1088・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行8 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 失敗 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-20 | B1086・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-13 | B1092・1回目(推定) | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | IM-2 | B1083・9回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-1 | B1082・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-14 | B1076・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-12 | B1080・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-8 | B1067・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-18 | B1077・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-10 | B1071・23回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-9 | B1078・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | WV Legion 5/6 | B1086・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-3 | B1069・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-4 | B1075・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Spainsat NG-1 | B1073・21回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-7 | B1076・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-6 | B1063・23回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-8 | B1082・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 13-1 | B1083・8回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行7 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 失敗 | |
| Falcon 9 | Blue Ghost 1 | B1085・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-12 | B1088・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-4 | B1080・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-12 | B1067・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-153 | B1071・22回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-11 | B1086・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-71 | B1077・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Thuraya-4-NGS | B1073・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Oct 1 2206:48 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.10.02)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
打ち上げ時刻が発表されているものは日本時間(JST)と発射場の現地時間で、時刻のない記録は協定世界時(UTC)の日付で示しています。UTC の日付は、日本時間では翌日になる場合があります。
- 成功(成功の意味)
- 打ち上げの主な目的を達成した
- 一部成功(一部成功の意味)
- 主な目的の一部を達成した(飛行試験では、予定した試験項目の一部を完了する前に機体を失った場合を含む)
- 失敗(失敗の意味)
- 主な目的を達成する前に、機体または搭載物を失った
結果の区分は、出典の記述にもとづく SPACE DECODE 編集部の整理です。