Launch Archive — 2023
2023年の打ち上げ
2023年の打ち上げは 98 回(Falcon 9 91 回、Falcon Heavy 5 回、Starship 2 回。うち Starlink 衛星の打ち上げ 63 回。失敗 1 回)。新しい順に並べています。
2023年の月ごとの打ち上げ回数
- Starlink 衛星の打ち上げ
- それ以外(顧客・政府・有人など)
10
9
数値を表で見る
| 月 | 合計 | Starlink 衛星の打ち上げ | それ以外(顧客・政府・有人など) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7回 | 3回 | 4回 |
| 2月 | 6回 | 4回 | 2回 |
| 3月 | 8回 | 4回 | 4回 |
| 4月 | 7回 | 2回 | 5回 |
| 5月 | 9回 | 5回 | 4回 |
| 6月 | 7回 | 4回 | 3回 |
| 7月 | 8回 | 6回 | 2回 |
| 8月 | 8回 | 6回 | 2回 |
| 9月 | 10回 | 9回 | 1回 |
| 10月 | 9回 | 8回 | 1回 |
| 11月 | 10回 | 6回 | 4回 |
| 12月 | 9回 | 6回 | 3回 |
- Starlink 衛星63回64%
- Dragon(有人・補給)5回5%
- その他(顧客・政府・試験など)30回31%
- Falcon 991回93%
- Falcon Heavy5回5%
- Starship2回2%
- SLC-40(ケープカナベラル)55回56%
- LC-39A(ケネディ宇宙センター)13回13%
- SLC-4E(ヴァンデンバーグ)28回29%
- Starbase・オメレク島2回2%
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Starlink Group 6-36 | B1069・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | X-37B OTV FLT-7 | B1084・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | SARAH-2 | B1075・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-32 | B1058・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-34 | B1081・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-8 | B1071・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-33 | B1077・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-31 | B1078・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Project 425 | B1061・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-30 | B1062・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-29 | B1067・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-7 | B1063・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行2 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-28 | B1069・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 5/6 | B1076・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-9 | B1071・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-29 | B1081・2回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-27 | B1073・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-26 | B1058・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-25 | B1077・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-6 | B1075・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-24 | B1080・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-5 | B1061・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-23 | B1062・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-22 | B1067・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Psyche | B1079・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-4 | B1063・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-21 | B1076・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-19 | B1069・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-3 | B1075・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-18 | B1060・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-17 | B1058・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-16 | B1078・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-2 | B1071・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-14 | B1076・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-12 | B1073・10回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA-0B | B1063・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-13 | B1077・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-11 | B1080・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-7 | B1081・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-1 | B1061・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-10 | B1067・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-9 | B1069・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-20 | B1075・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-8 | B1078・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Galaxy 37 | B1077・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Jupiter 3 | B1074・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-7 | B1062・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-6 | B1076・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-15 | B1071・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-15 | B1060・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-5 | B1058・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-13 | B1063・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Euclid | B1080・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-12 | B1069・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-7 | B1075・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Satria | B1067・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-8 | B1071・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-11 | B1073・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-28 | B1077・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-4 | B1078・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-10 | B1061・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Badr 8 | B1062・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-2 | B1080・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Iridium-OneWeb | B1063・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-3 | B1076・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-9 | B1067・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-9 | B1075・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-6 | B1069・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Viasat-3.1 | B1068・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 3/4 | B1078・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 3-5 | B1061・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行1 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 失敗 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-2 | B1073・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-7 | B1063・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Intelsat IS-40e/TEMPO | B1076・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA-0A | B1075・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-10 | B1077・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-5 | B1067・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SES-18/19 | B1069・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-8 | B1071・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-27 | B1073・7回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | OneWeb-3 | B1062・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-7 | B1061・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-6 | B1078・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-1 | B1076・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Inmarsat 6 F2 | B1077・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-5 | B1063・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-4 | B1062・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Amazonas Nexus | B1073・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-3 | B1069・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-6 | B1071・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-2 | B1067・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 2-4 | B1075・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | GPS III SV06 | B1077・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | USSF-67 | B1070・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | OneWeb-2 | B1076・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-6 | B1060・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
時刻はすべて日本時間です。時刻が発表されていない打ち上げは、世界標準時(UTC)での日付だけを示しています(日本時間では翌日になることがあります)。
- 成功(成功の意味)
- 打ち上げの主な目的を達成した
- 一部成功(一部成功の意味)
- 主な目的の一部を達成した(飛行試験では、予定した試験項目の一部を完了する前に機体を失った場合を含む)
- 失敗(失敗の意味)
- 主な目的を達成する前に、機体または搭載物を失った
結果の区分は、出典の記述にもとづく SPACE DECODE 編集部の整理です。