Launch Archive — 2024
2024年の打ち上げ
2024年の打ち上げは 138 回(Falcon 9 132 回、Falcon Heavy 2 回、Starship 4 回。うち Starlink 衛星の打ち上げ 89 回。失敗 1 回)。新しい順に並べています。
| 日時(日本時間) | 機体 | ミッション | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Starlink Group 12-6 | B1078・16回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Astranis | B1083・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-3 | B1075・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-2 | B1080・14回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-2 | B1071・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 7/8 | B1090・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-149 | B1063・22回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | GPS III SV07 | B1085・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-2 | B1082・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-5 | B1086・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SXM-9 | B1076・19回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-14 | B1081・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-70 | B1067・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-126/Starlink-215 | B1088・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-65 | B1083・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-76 | B1078・15回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-1 | B1080・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-13 | B1075・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-66 | B1069・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行6 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | GSAT-20 | B1073・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-12 | B1071・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | TD7 | B1077・16回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-68 | B1076・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-11 | B1082・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-69 | B1080・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Koreasat-6A | B1067・23回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-10 | B1081・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-77 | B1085・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-31 | B1083・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-13 | B1078・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-9 | B1075・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-8 | B1069・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-167 | B1063・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-61 | B1073・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | OneWeb L20 | B1082・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-19 | B1076・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-7 | B1071・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-10 | B1080・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Europa Clipper | B1089・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行5 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 成功 | |
| Falcon 9 | Hera | B1061・23回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-9 | B1085・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-8 | B1081・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-17 | B1075・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Galileo FM26/FM32 | B1067・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-6 | B1071・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | BlueBird 1-1 | B1078・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Polaris Dawn | B1083・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-113 | B1063・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-11 | B1077・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-5 | B1081・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-10 | B1069・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-6 | B1062・23回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-5 | B1085・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-11 | B1075・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | WV Legion 3/4 | B1076・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-7 | B1073・17回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | ASBM | B1061・22回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-3 | B1067・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Cygnus NG-21 | B1080・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-1 | B1082・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-6 | B1078・12回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-4 | B1071・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-4 | B1077・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-9 | B1069・17回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-3GCAT の記録では失敗(成功度 40%) | B1063・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 失敗 | |
| Falcon 9 | Turksat 6A | B1076・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-9 | B1073・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-186 | B1081・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-3 | B1062・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | GOES U | B1087・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-2 | B1075・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-2 | B1078・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Astra 1P | B1080・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 9-1 | B1082・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-8 | B1061・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-1 | B1069・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行4 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-5 | B1067・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-64 | B1076・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | EarthCARE | B1081・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-60 | B1078・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-63 | B1077・13回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-62 | B1080・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-146 | B1071・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-59 | B1062・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-7 | B1063・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-58 | B1073・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-2 | B1082・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-56 | B1083・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-57 | B1069・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-55 | B1067・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | WV Legion 1/2 | B1061・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-54 | B1076・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Galileo FM25/FM27 | B1060・20回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-53 | B1078・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-52 | B1080・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-51 | B1077・12回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-49 | B1062・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | WSF-M SV1 | B1082・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-48 | B1083・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-1 | B1073・14回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-1 | B1081・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-47 | B1069・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-18 | B1071・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-45 | B1067・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | EUTELSAT 36D | B1076・12回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-46 | B1078・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-42 | B1060・19回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-30 | B1080・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-16 | B1075・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-44 | B1062・19回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行3 | — | Starbase(テキサス) パッド1 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-17 | B1063・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-43 | B1077・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-41 | B1073・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-10 | B1081・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-8 | B1083・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-40 | B1076・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-39 | B1069・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-15 | B1061・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Merah Putih 2 | B1067・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-14 | B1082・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | IM-1 | B1060・18回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-124 | B1078・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-13 | B1071・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | PACE | B1081・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Cygnus NG-20 | B1077・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-12 | B1075・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-38 | B1062・18回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-11 | B1063・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-3 | B1080・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-37 | B1073・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-10 | B1061・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-35 | B1067・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Ovzon-3 | B1076・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 7-9 | B1082・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Oct 1 2206:48 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.10.02)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
打ち上げ時刻が発表されているものは日本時間(JST)と発射場の現地時間で、時刻のない記録は協定世界時(UTC)の日付で示しています。UTC の日付は、日本時間では翌日になる場合があります。
- 成功(成功の意味)
- 打ち上げの主な目的を達成した
- 一部成功(一部成功の意味)
- 主な目的の一部を達成した(飛行試験では、予定した試験項目の一部を完了する前に機体を失った場合を含む)
- 失敗(失敗の意味)
- 主な目的を達成する前に、機体または搭載物を失った
結果の区分は、出典の記述にもとづく SPACE DECODE 編集部の整理です。