Booster Database
B1073 の飛行記録
Falcon 9 の1段目ブースター B1073 は、2022.05.14 に初めて飛び、記録のある飛行は 21 回です(最新は 2025.01.30)。
| 日時(日本時間) | 機体 | ミッション | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Spainsat NG-1 | B1073・21回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Thuraya-4-NGS | B1073・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | GSAT-20 | B1073・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-61 | B1073・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-7 | B1073・17回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 8-9 | B1073・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-58 | B1073・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-1 | B1073・14回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-41 | B1073・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-37 | B1073・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-27 | B1073・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-12 | B1073・10回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-11 | B1073・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-2 | B1073・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-27 | B1073・7回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Amazonas Nexus | B1073・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Hakuto-R M1 | B1073・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-35 | B1073・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-26 | B1073・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | SES-22 | B1073・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-15 | B1073・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Oct 1 2206:48 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.10.02)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
ブースターのランキングへ