Launch Archive — 2022
2022年の打ち上げ
2022年の打ち上げは 61 回(Falcon 9 60 回、Falcon Heavy 1 回。うち Starlink 衛星の打ち上げ 34 回)。新しい順に並べています。
2022年の月ごとの打ち上げ回数
- Starlink 衛星の打ち上げ
- それ以外(顧客・政府・有人など)
7
数値を表で見る
| 月 | 合計 | Starlink 衛星の打ち上げ | それ以外(顧客・政府・有人など) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 4回 | 2回 | 2回 |
| 2月 | 4回 | 3回 | 1回 |
| 3月 | 3回 | 3回 | 0回 |
| 4月 | 6回 | 2回 | 4回 |
| 5月 | 5回 | 4回 | 1回 |
| 6月 | 5回 | 1回 | 4回 |
| 7月 | 6回 | 5回 | 1回 |
| 8月 | 6回 | 5回 | 1回 |
| 9月 | 4回 | 4回 | 0回 |
| 10月 | 6回 | 3回 | 3回 |
| 11月 | 5回 | 0回 | 5回 |
| 12月 | 7回 | 2回 | 5回 |
- Starlink 衛星34回56%
- Dragon(有人・補給)4回7%
- その他(顧客・政府・試験など)23回38%
- Falcon 960回98%
- Falcon Heavy1回2%
- SLC-40(ケープカナベラル)30回49%
- LC-39A(ケネディ宇宙センター)18回30%
- SLC-4E(ヴァンデンバーグ)13回21%
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | EROS C3 | B1061・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 5-1 | B1062・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-37 | B1058・15回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 1/2 | B1067・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SWOT | B1071・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Hakuto-R M1 | B1073・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | OneWeb-1 | B1069・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-26 | B1076・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Eutelsat 10B | B1049・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Galaxy 31/32 | B1051・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Hot Bird 13G | B1067・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon Heavy | USSF-44 | B1066・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-31 | B1063・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-36 | B1062・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Hot Bird 13F | B1069・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Galaxy 33/34 | B1060・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-29 | B1071・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-5 | B1077・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-35 | B1073・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-34 | B1067・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-2/BW3 | B1058・14回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-20/SLTC | B1052・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 3-4 | B1063・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-23 | B1069・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-27 | B1062・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 3-3 | B1061・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-26 | B1073・3回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Danuri | B1052・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-25 | B1062・8回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 3-2 | B1071・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-22 | B1051・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-25 | B1067・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 3-1 | B1063・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-21 | B1058・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SES-22 | B1073・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Globalstar/USA 328-331 | B1061・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | SARah-1 | B1071・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-19 | B1060・13回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Nilesat 301 | B1062・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-5 | B1061・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-18 | B1052・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-15 | B1073・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-13 | B1063・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-17 | B1058・12回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-16 | B1062・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-4 | B1067・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-14 | B1060・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-85 | B1071・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-1 | B1062・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-4 | B1061・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-12 | B1051・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-10 | B1052・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-9 | B1060・11回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-11 | B1063・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-8 | B1058・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-7 | B1061・6回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | USA 326 | B1071・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | COSMO-Skymed SG FM2 | B1052・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-6 | B1060・10回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-3 | B1058・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 4-5 | B1062・4回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
時刻はすべて日本時間です。時刻が発表されていない打ち上げは、世界標準時(UTC)での日付だけを示しています(日本時間では翌日になることがあります)。
- 成功(成功の意味)
- 打ち上げの主な目的を達成した
- 一部成功(一部成功の意味)
- 主な目的の一部を達成した(飛行試験では、予定した試験項目の一部を完了する前に機体を失った場合を含む)
- 失敗(失敗の意味)
- 主な目的を達成する前に、機体または搭載物を失った
結果の区分は、出典の記述にもとづく SPACE DECODE 編集部の整理です。