Intelligence — Booster Database
ブースター再使用ランキング
Falcon の1段目(ブースター)は着陸して何度も飛びます。機体番号(B から始まる番号)ごとに、記録されている飛行回数の多い順に並べています。
再使用したブースターで飛んだ割合
96
数値を表で見る
| 年 | 割合 |
|---|---|
| 2010 | 0% |
| 2012 | 0% |
| 2013 | 0% |
| 2014 | 0% |
| 2015 | 0% |
| 2016 | 0% |
| 2017 | 28% |
| 2018 | 52% |
| 2019 | 62% |
| 2020 | 81% |
| 2021 | 94% |
| 2022 | 90% |
| 2023 | 91% |
| 2024 | 94% |
| 2025 | 95% |
| 2026* | 96% |
いちばん多く飛んだブースターの飛行回数
37
数値を表で見る
| 年 | 飛行回数 |
|---|---|
| 2010 | 1回 |
| 2012 | 1回 |
| 2013 | 1回 |
| 2014 | 1回 |
| 2015 | 1回 |
| 2016 | 1回 |
| 2017 | 2回 |
| 2018 | 3回 |
| 2019 | 4回 |
| 2020 | 7回 |
| 2021 | 11回 |
| 2022 | 15回 |
| 2023 | 19回 |
| 2024 | 24回 |
| 2025 | 32回 |
| 2026* | 37回 |
Falcon 9 と Falcon Heavy の中央コアが対象です。打ち上げ記録の中で同じ機体番号がすでに飛んでいれば「再使用」と数えています。 * 2026年は 2026.10.01 の打ち上げまで(年の途中)。
Ranking
記録のあるブースター 94 機
Falcon Heavy は中央のコアのみ(両側のブースターは元データに番号がないため含みません)。飛行回数は打ち上げ記録に機体番号が載っている回数で、着陸の成否や現在の状態(退役など)は含みません。
| 順位 | ブースター | 飛行回数 | 機体 | 初飛行 | 最新の飛行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1067 | 37 | Falcon 9 | 2021.06.03 | 2026.08.25 |
| 2 | B1063 | 35 | Falcon 9 | 2020.11.21 | 2026.09.02 |
| 3 | B1071 | 35 | Falcon 9 | 2022.02.02 | 2026.07.11 |
| 4 | B1069 | 32 | Falcon 9 | 2021.12.21 | 2026.07.21 |
| 5 | B1078 | 30 | Falcon 9 | 2023.03.02 | 2026.08.21 |
| 6 | B1077 | 30 | Falcon 9 | 2022.10.05 | 2026.08.05 |
| 7 | B1080 | 29 | Falcon 9 | 2023.05.21 | 2026.09.13 |
| 8 | B1081 | 27 | Falcon 9 | 2023.08.26 | 2026.09.10 |
| 9 | B1082 | 25 | Falcon 9 | 2024.01.03 | 2026.10.01 |
| 10 | B1061 | 23 | Falcon 9 | 2020.11.16 | 2024.10.07 |
| 11 | B1062 | 23 | Falcon 9 | 2020.11.05 | 2024.08.28 |
| 12 | B1076 | 22 | Falcon 9 | 2022.11.26 | 2025.10.24 |
| 13 | B1075 | 21 | Falcon 9 | 2023.01.19 | 2025.10.22 |
| 14 | B1073 | 21 | Falcon 9 | 2022.05.14 | 2025.01.30 |
| 15 | B1060 | 20 | Falcon 9 | 2020.06.30 | 2024.04.28 |
| 16 | B1088 | 19 | Falcon 9 | 2024.11.30 | 2026.09.06 |
| 17 | B1058 | 19 | Falcon 9 | 2020.05.30 | 2023.12.23 |
| 18 | B1085 | 18 | Falcon 9 | 2024.08.20 | 2026.08.11 |
| 19 | B1093 | 17 | Falcon 9 | 2025.04.07 | 2026.09.20 |
| 20 | B1083 | 16 | Falcon 9 | 2024.03.04 | 2025.12.11 |
| 21 | B1090 | 14 | Falcon 9 | 2024.12.17 | 2026.08.16 |
| 22 | B1051 | 14 | Falcon 9 | 2019.03.02 | 2022.11.12 |
| 23 | B1097 | 13 | Falcon 9 | 2025.09.03 | 2026.09.17 |
| 24 | B1049 | 11 | Falcon 9 | 2018.09.10 | 2022.11.23 |
| 25 | B1100 | 10 | Falcon 9 | 2025.11.23 | 2026.09.26 |
| 26 | B1092(推定を含む) | 10 | Falcon 9 | 2025.02.27 | 2026.02.24 |
| 27 | B1096 | 7 | Falcon 9 | 2025.07.16 | 2026.07.30 |
| 28 | B1095 | 7 | Falcon 9 | 2025.05.21 | 2026.04.21 |
| 29 | B1094 | 7 | Falcon 9 | 2025.04.29 | 2026.04.11 |
| 30 | B1059 | 6 | Falcon 9 | 2019.12.05 | 2021.02.16 |
| 31 | B1103 | 5 | Falcon 9 | 2026.04.07 | 2026.08.12 |
| 32 | B1052 | 5 | Falcon 9 | 2022.01.31 | 2022.09.05 |
| 33 | B1048 | 5 | Falcon 9 | 2018.07.25 | 2020.03.18 |
| 34 | B1086 | 4 | Falcon 9 | 2024.12.08 | 2025.03.03 |
| 35 | B1056 | 4 | Falcon 9 | 2019.05.04 | 2020.02.17 |
| 36 | B1046 | 4 | Falcon 9 | 2018.05.11 | 2020.01.19 |
| 37 | B1101 | 3 | Falcon 9 | 2026.01.04 | 2026.10.01 |
| 38 | B1091 | 3 | Falcon 9 | 2025.08.11 | 2025.11.02 |
| 39 | B1047 | 3 | Falcon 9 | 2018.07.22 | 2019.08.06 |
| 40 | B1045 | 2 | Falcon 9 | 2018.04.18 | 2018.06.29 |
| 41 | B1040 | 2 | Falcon 9 | 2017.09.07 | 2018.06.04 |
| 42 | B1043 | 2 | Falcon 9 | 2018.01.08 | 2018.05.22 |
| 43 | B1039 | 2 | Falcon 9 | 2017.08.14 | 2018.04.02 |
| 44 | B1041 | 2 | Falcon 9 | 2017.10.09 | 2018.03.30 |
| 45 | B1038 | 2 | Falcon 9 | 2017.08.24 | 2018.02.22 |
| 46 | B1032 | 2 | Falcon 9 | 2017.05.01 | 2018.01.31 |
| 47 | B1036 | 2 | Falcon 9 | 2017.06.25 | 2017.12.23 |
| 48 | B1035 | 2 | Falcon 9 | 2017.06.03 | 2017.12.15 |
| 49 | B1031 | 2 | Falcon 9 | 2017.02.19 | 2017.10.11 |
| 50 | B1029 | 2 | Falcon 9 | 2017.01.14 | 2017.06.23 |
| 51 | B1021 | 2 | Falcon 9 | 2016.04.08 | 2017.03.30 |
| 52 | B1105 | 1 | Falcon Heavy | 2026.08.30 | 2026.08.30 |
| 53 | B1098 | 1 | Falcon Heavy | 2026.04.29 | 2026.04.29 |
| 54 | B1089 | 1 | Falcon Heavy | 2024.10.14 | 2024.10.14 |
| 55 | B1087 | 1 | Falcon Heavy | 2024.06.25 | 2024.06.25 |
| 56 | B1084 | 1 | Falcon Heavy | 2023.12.29 | 2023.12.29 |
| 57 | B1079 | 1 | Falcon Heavy | 2023.10.13 | 2023.10.13 |
| 58 | B1074 | 1 | Falcon Heavy | 2023.07.29 | 2023.07.29 |
| 59 | B1068 | 1 | Falcon Heavy | 2023.05.01 | 2023.05.01 |
| 60 | B1070 | 1 | Falcon Heavy | 2023.01.15 | 2023.01.15 |
| 61 | B1066 | 1 | Falcon Heavy | 2022.11.01 | 2022.11.01 |
| 62 | B1057 | 1 | Falcon Heavy | 2019.06.25 | 2019.06.25 |
| 63 | B1055 | 1 | Falcon Heavy | 2019.04.11 | 2019.04.11 |
| 64 | B1054 | 1 | Falcon 9 | 2018.12.23 | 2018.12.23 |
| 65 | B1050 | 1 | Falcon 9 | 2018.12.05 | 2018.12.05 |
| 66 | B1044 | 1 | Falcon 9 | 2018.03.06 | 2018.03.06 |
| 67 | B1033 | 1 | Falcon Heavy | 2018.02.06 | 2018.02.06 |
| 68 | B1042 | 1 | Falcon 9 | 2017.10.30 | 2017.10.30 |
| 69 | B1037 | 1 | Falcon 9 | 2017.07.05 | 2017.07.05 |
| 70 | B1034 | 1 | Falcon 9 | 2017.05.15 | 2017.05.15 |
| 71 | B1030 | 1 | Falcon 9 | 2017.03.16 | 2017.03.16 |
| 72 | B1028(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.09.01 | 2016.09.01 |
| 73 | B1026(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.08.14 | 2016.08.14 |
| 74 | B1025 | 1 | Falcon 9 | 2016.07.18 | 2016.07.18 |
| 75 | B1024(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.06.15 | 2016.06.15 |
| 76 | B1023 | 1 | Falcon 9 | 2016.05.27 | 2016.05.27 |
| 77 | B1022(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.05.06 | 2016.05.06 |
| 78 | B1020(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.03.04 | 2016.03.04 |
| 79 | B1017(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016.01.17 | 2016.01.17 |
| 80 | B1019 | 1 | Falcon 9 | 2015.12.22 | 2015.12.22 |
| 81 | B1018(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.06.28 | 2015.06.28 |
| 82 | B1016(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.04.27 | 2015.04.27 |
| 83 | B1015(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.04.14 | 2015.04.14 |
| 84 | B1014(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.03.02 | 2015.03.02 |
| 85 | B1013(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.02.11 | 2015.02.11 |
| 86 | B1012(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015.01.10 | 2015.01.10 |
| 87 | B1010(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2014.09.21 | 2014.09.21 |
| 88 | B1011(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2014.09.07 | 2014.09.07 |
| 89 | B1003(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2013.09.29 | 2013.09.29 |
| 90 | B0007(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2013.03.01 | 2013.03.01 |
| 91 | B0006(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2012.10.08 | 2012.10.08 |
| 92 | B0005(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2012.05.22 | 2012.05.22 |
| 93 | B0004(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2010.12.08 | 2010.12.08 |
| 94 | B0003(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2010.06.04 | 2010.06.04 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Oct 1 2206:48 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.10.02)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。