Intelligence — Booster Database
ブースター再使用ランキング
Falcon の1段目(ブースター)は着陸して何度も飛びます。機体番号(B から始まる番号)ごとに、記録されている飛行回数の多い順に並べています。
再使用したブースターで飛んだ割合
96
数値を表で見る
| 年 | 割合 |
|---|---|
| 2010 | 0% |
| 2012 | 0% |
| 2013 | 0% |
| 2014 | 0% |
| 2015 | 0% |
| 2016 | 0% |
| 2017 | 28% |
| 2018 | 52% |
| 2019 | 62% |
| 2020 | 81% |
| 2021 | 94% |
| 2022 | 90% |
| 2023 | 91% |
| 2024 | 94% |
| 2025 | 95% |
| 2026* | 96% |
いちばん多く飛んだブースターの飛行回数
37
数値を表で見る
| 年 | 飛行回数 |
|---|---|
| 2010 | 1回 |
| 2012 | 1回 |
| 2013 | 1回 |
| 2014 | 1回 |
| 2015 | 1回 |
| 2016 | 1回 |
| 2017 | 2回 |
| 2018 | 3回 |
| 2019 | 4回 |
| 2020 | 7回 |
| 2021 | 11回 |
| 2022 | 15回 |
| 2023 | 19回 |
| 2024 | 24回 |
| 2025 | 32回 |
| 2026* | 37回 |
Falcon 9 と Falcon Heavy の中央コアが対象です。打ち上げ記録の中で同じ機体番号がすでに飛んでいれば「再使用」と数えています。 * 2026年は 2026.11.21 の打ち上げまで(年の途中)。
Ranking
記録のあるブースター 95 機
Falcon Heavy は中央のコアのみ(両側のブースターは元データに番号がないため含みません)。飛行回数は打ち上げ記録に機体番号が載っている回数で、着陸の成否や現在の状態(退役など)は含みません。
| 順位 | ブースター | 飛行回数 | 機体 | 初飛行 | 最新の飛行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1067 | 37 | Falcon 9 | 2021年6月3日 | 2026年8月25日 |
| 2 | B1063 | 36 | Falcon 9 | 2020年11月21日 | 2026年10月23日 |
| 3 | B1071 | 35 | Falcon 9 | 2022年2月2日 | 2026年7月11日 |
| 4 | B1069 | 32 | Falcon 9 | 2021年12月21日 | 2026年7月21日 |
| 5 | B1078 | 30 | Falcon 9 | 2023年3月2日 | 2026年8月21日 |
| 6 | B1077 | 30 | Falcon 9 | 2022年10月5日 | 2026年8月5日 |
| 7 | B1080 | 29 | Falcon 9 | 2023年5月21日 | 2026年9月13日 |
| 8 | B1081 | 28 | Falcon 9 | 2023年8月26日 | 2026年10月16日 |
| 9 | B1082 | 26 | Falcon 9 | 2024年1月3日 | 2026年10月27日 |
| 10 | B1061 | 23 | Falcon 9 | 2020年11月16日 | 2024年10月7日 |
| 11 | B1062 | 23 | Falcon 9 | 2020年11月5日 | 2024年8月28日 |
| 12 | B1076 | 22 | Falcon 9 | 2022年11月26日 | 2025年10月24日 |
| 13 | B1075 | 21 | Falcon 9 | 2023年1月19日 | 2025年10月22日 |
| 14 | B1073 | 21 | Falcon 9 | 2022年5月14日 | 2025年1月30日 |
| 15 | B1088 | 20 | Falcon 9 | 2024年11月30日 | 2026年10月13日 |
| 16 | B1060 | 20 | Falcon 9 | 2020年6月30日 | 2024年4月28日 |
| 17 | B1085 | 19 | Falcon 9 | 2024年8月20日 | 2026年10月20日 |
| 18 | B1058 | 19 | Falcon 9 | 2020年5月30日 | 2023年12月23日 |
| 19 | B1093 | 18 | Falcon 9 | 2025年4月7日 | 2026年10月31日 |
| 20 | B1083 | 16 | Falcon 9 | 2024年3月4日 | 2025年12月11日 |
| 21 | B1090 | 14 | Falcon 9 | 2024年12月17日 | 2026年8月16日 |
| 22 | B1051 | 14 | Falcon 9 | 2019年3月2日 | 2022年11月12日 |
| 23 | B1097 | 13 | Falcon 9 | 2025年9月3日 | 2026年9月17日 |
| 24 | B1100 | 11 | Falcon 9 | 2025年11月23日 | 2026年11月21日 |
| 25 | B1049 | 11 | Falcon 9 | 2018年9月10日 | 2022年11月23日 |
| 26 | B1092(推定を含む) | 10 | Falcon 9 | 2025年2月27日 | 2026年2月24日 |
| 27 | B1095 | 8 | Falcon 9 | 2025年5月21日 | 2026年11月7日 |
| 28 | B1096 | 8 | Falcon 9 | 2025年7月16日 | 2026年10月13日 |
| 29 | B1103 | 7 | Falcon 9 | 2026年4月7日 | 2026年11月12日 |
| 30 | B1094 | 7 | Falcon 9 | 2025年4月29日 | 2026年4月11日 |
| 31 | B1059 | 6 | Falcon 9 | 2019年12月5日 | 2021年2月16日 |
| 32 | B1052 | 5 | Falcon 9 | 2022年1月31日 | 2022年9月5日 |
| 33 | B1048 | 5 | Falcon 9 | 2018年7月25日 | 2020年3月18日 |
| 34 | B1086 | 4 | Falcon 9 | 2024年12月8日 | 2025年3月3日 |
| 35 | B1056 | 4 | Falcon 9 | 2019年5月4日 | 2020年2月17日 |
| 36 | B1046 | 4 | Falcon 9 | 2018年5月11日 | 2020年1月19日 |
| 37 | B1101 | 3 | Falcon 9 | 2026年1月4日 | 2026年10月1日 |
| 38 | B1091 | 3 | Falcon 9 | 2025年8月11日 | 2025年11月2日 |
| 39 | B1047 | 3 | Falcon 9 | 2018年7月22日 | 2019年8月6日 |
| 40 | B1045 | 2 | Falcon 9 | 2018年4月18日 | 2018年6月29日 |
| 41 | B1040 | 2 | Falcon 9 | 2017年9月7日 | 2018年6月4日 |
| 42 | B1043 | 2 | Falcon 9 | 2018年1月8日 | 2018年5月22日 |
| 43 | B1039 | 2 | Falcon 9 | 2017年8月14日 | 2018年4月2日 |
| 44 | B1041 | 2 | Falcon 9 | 2017年10月9日 | 2018年3月30日 |
| 45 | B1038 | 2 | Falcon 9 | 2017年8月24日 | 2018年2月22日 |
| 46 | B1032 | 2 | Falcon 9 | 2017年5月1日 | 2018年1月31日 |
| 47 | B1036 | 2 | Falcon 9 | 2017年6月25日 | 2017年12月23日 |
| 48 | B1035 | 2 | Falcon 9 | 2017年6月3日 | 2017年12月15日 |
| 49 | B1031 | 2 | Falcon 9 | 2017年2月19日 | 2017年10月11日 |
| 50 | B1029 | 2 | Falcon 9 | 2017年1月14日 | 2017年6月23日 |
| 51 | B1021 | 2 | Falcon 9 | 2016年4月8日 | 2017年3月30日 |
| 52 | B1106 | 1 | Falcon Heavy | 2026年10月2日 | 2026年10月2日 |
| 53 | B1105 | 1 | Falcon Heavy | 2026年8月30日 | 2026年8月30日 |
| 54 | B1098 | 1 | Falcon Heavy | 2026年4月29日 | 2026年4月29日 |
| 55 | B1089 | 1 | Falcon Heavy | 2024年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 56 | B1087 | 1 | Falcon Heavy | 2024年6月25日 | 2024年6月25日 |
| 57 | B1084 | 1 | Falcon Heavy | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 |
| 58 | B1079 | 1 | Falcon Heavy | 2023年10月13日 | 2023年10月13日 |
| 59 | B1074 | 1 | Falcon Heavy | 2023年7月29日 | 2023年7月29日 |
| 60 | B1068 | 1 | Falcon Heavy | 2023年5月1日 | 2023年5月1日 |
| 61 | B1070 | 1 | Falcon Heavy | 2023年1月15日 | 2023年1月15日 |
| 62 | B1066 | 1 | Falcon Heavy | 2022年11月1日 | 2022年11月1日 |
| 63 | B1057 | 1 | Falcon Heavy | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 |
| 64 | B1055 | 1 | Falcon Heavy | 2019年4月11日 | 2019年4月11日 |
| 65 | B1054 | 1 | Falcon 9 | 2018年12月23日 | 2018年12月23日 |
| 66 | B1050 | 1 | Falcon 9 | 2018年12月5日 | 2018年12月5日 |
| 67 | B1044 | 1 | Falcon 9 | 2018年3月6日 | 2018年3月6日 |
| 68 | B1033 | 1 | Falcon Heavy | 2018年2月6日 | 2018年2月6日 |
| 69 | B1042 | 1 | Falcon 9 | 2017年10月30日 | 2017年10月30日 |
| 70 | B1037 | 1 | Falcon 9 | 2017年7月5日 | 2017年7月5日 |
| 71 | B1034 | 1 | Falcon 9 | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 |
| 72 | B1030 | 1 | Falcon 9 | 2017年3月16日 | 2017年3月16日 |
| 73 | B1028(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年9月1日 | 2016年9月1日 |
| 74 | B1026(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年8月14日 | 2016年8月14日 |
| 75 | B1025 | 1 | Falcon 9 | 2016年7月18日 | 2016年7月18日 |
| 76 | B1024(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年6月15日 | 2016年6月15日 |
| 77 | B1023 | 1 | Falcon 9 | 2016年5月27日 | 2016年5月27日 |
| 78 | B1022(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年5月6日 | 2016年5月6日 |
| 79 | B1020(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年3月4日 | 2016年3月4日 |
| 80 | B1017(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2016年1月17日 | 2016年1月17日 |
| 81 | B1019 | 1 | Falcon 9 | 2015年12月22日 | 2015年12月22日 |
| 82 | B1018(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年6月28日 | 2015年6月28日 |
| 83 | B1016(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年4月27日 | 2015年4月27日 |
| 84 | B1015(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年4月14日 | 2015年4月14日 |
| 85 | B1014(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年3月2日 | 2015年3月2日 |
| 86 | B1013(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年2月11日 | 2015年2月11日 |
| 87 | B1012(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2015年1月10日 | 2015年1月10日 |
| 88 | B1010(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2014年9月21日 | 2014年9月21日 |
| 89 | B1011(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2014年9月7日 | 2014年9月7日 |
| 90 | B1003(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2013年9月29日 | 2013年9月29日 |
| 91 | B0007(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 |
| 92 | B0006(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2012年10月8日 | 2012年10月8日 |
| 93 | B0005(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2012年5月22日 | 2012年5月22日 |
| 94 | B0004(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2010年12月8日 | 2010年12月8日 |
| 95 | B0003(推定を含む) | 1 | Falcon 9 | 2010年6月4日 | 2010年6月4日 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。