Booster Database
B1080 の飛行記録
Falcon 9 の1段目ブースター B1080 は、2023.05.21 に初めて飛び、記録のある飛行は 29 回です(最新は 2026.09.13)。
| 日時(日本時間) | 機体 | ミッション | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | O3b mPOWER 11/13 | B1080・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-45 | B1080・28回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-54 | B1080・27回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-24 | B1080・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-40 | B1080・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-100 | B1080・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-78 | B1080・23回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-15 | B1080・22回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-30 | B1080・21回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-16 | B1080・20回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-32 | B1080・19回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-75 | B1080・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-80 | B1080・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-12 | B1080・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-4 | B1080・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-2 | B1080・14回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 12-1 | B1080・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-69 | B1080・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-10 | B1080・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Cygnus NG-21 | B1080・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Astra 1P | B1080・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-62 | B1080・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-52 | B1080・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-30 | B1080・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-3 | B1080・5回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-24 | B1080・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-11 | B1080・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Euclid | B1080・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Axiom Ax-2 | B1080・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Oct 1 2206:48 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.10.02)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
ブースターのランキングへ