Launch Archive — 2026
2026年の打ち上げ
2026年の打ち上げは 128 回(Falcon 9 121 回、Falcon Heavy 3 回、Starship 4 回。うち Starlink 衛星の打ち上げ 85 回)。新しい順に並べています。
2026年の月ごとの打ち上げ回数
- Starlink 衛星の打ち上げ
- それ以外(顧客・政府・有人など)
15
* 2026年は 2026.11.21 の打ち上げまで(年の途中)。
数値を表で見る
| 月 | 合計 | Starlink 衛星の打ち上げ | それ以外(顧客・政府・有人など) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 13回 | 9回 | 4回 |
| 2月 | 12回 | 11回 | 1回 |
| 3月 | 15回 | 13回 | 2回 |
| 4月 | 12回 | 9回 | 3回 |
| 5月 | 12回 | 8回 | 4回 |
| 6月 | 14回 | 10回 | 4回 |
| 7月 | 13回 | 8回 | 5回 |
| 8月 | 14回 | 10回 | 4回 |
| 9月 | 8回 | 3回 | 5回 |
| 10月 | 11回 | 4回 | 7回 |
| 11月 | 4回 | 0回 | 4回 |
| 12月 | 0回 | 0回 | 0回 |
- Starlink 衛星85回66%
- Dragon(有人・補給)4回3%
- その他(顧客・政府・試験など)39回30%
- Falcon 9121回95%
- Falcon Heavy3回2%
- Starship4回3%
- SLC-40(ケープカナベラル)50回39%
- LC-39A(ケネディ宇宙センター)3回2%
- SLC-4E(ヴァンデンバーグ)71回55%
- Starbase・オメレク島4回3%
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | USSF-317 | B1100・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行15 | — | Starbase(テキサス) パッド2 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | USSF-627 | B1103・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-432 | B1095・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-18 | B1093・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-16 | B1082・26回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-15 | B1063・36回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-5 | B1085・19回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-481 | B1081・28回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-35 | B1096・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-25 | B1088・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-A | B1103・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon Heavy | USA 708 | B1106・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-18 | B1082・25回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-13 | B1101・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行14 | — | Starbase(テキサス) パッド2 | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-385 | B1100・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-27 | B1093・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-259 | B1097・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 11/13 | B1080・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-153 | B1081・27回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-24 | B1088・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-23 | B1063・35回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Roman Space Telescope | B1105・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-22 | B1082・24回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-49 | B1067・37回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-20 | B1100・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-39 | B1078・30回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-50 | B1097・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | USSF-366 | B1088・18回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Globalstar 2R-1 | B1090・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-49 | B1103・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-19 | B1085・18回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-38 | B1093・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bluebird 11-13 | B1077・30回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-53 | B1063・34回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-52 | B1081・26回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | USA 619 | B1096・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-51 | B1100・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行13 | — | Starbase(テキサス) パッド2 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | MRV-1/MEP-1/2/3 | B1069・32回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-39 | B1082・23回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SDA T1TL-E | B1103・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-45 | B1080・28回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 15-14 | B1093・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-48 | B1071・35回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-42 | B1067・36回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-17 | B1097・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-50 | B1090・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-46 | B1100・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | SXM-11 | B1085・17回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-40 | B1088・17回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-45 | B1081・25回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starfall Demo | B1078・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-28 | B1063・33回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-179 | B1103・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | BlueBird 8-10 | B1077・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-54 | B1093・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-54 | B1080・27回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-44 | B1071・34回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-35 | B1067・35回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-43 | B1097・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-43 | B1090・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-47 | B1088・16回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-41 | B1082・22回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-53 | B1085・16回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-37 | B1100・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-47 | B1078・28回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Starship | Starship 飛行12 | — | Starbase(テキサス) パッド2 | 一部成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-31 | B1077・28回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-42 | B1103・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-34 | B1096・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-172 | B1097・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-29 | B1081・24回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | CAS500-2 Rideshare | B1071・33回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-38 | B1069・31回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-36 | B1093・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon Heavy | Viasat 3F3 | B1098・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-16 | B1088・15回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-14 | B1100・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | GPS III SV10 | B1095・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-22 | B1097・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-27 | B1082・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-24 | B1080・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Cygnus NG-24 | B1094・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-21 | B1063・32回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-35 | B1103・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-58 | B1085・15回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-44 | B1067・34回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-16 | B1093・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-17 | B1081・23回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-62 | B1078・27回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-15 | B1100・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-33 | B1077・27回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-46 | B1090・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-24 | B1088・14回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-48 | B1095・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-31 | B1071・32回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Echostar XXV | B1085・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-18 | B1097・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-40 | B1080・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-41 | B1078・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-23 | B1082・20回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-108 | B1069・30回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-26 | B1093・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-110 | B1092・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-104 | B1067・33回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-25 | B1063・31回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-36 | B1077・26回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-103 | B1090・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-13 | B1081・22回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-12 | B1101・2回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-34 | B1100・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-33 | B1088・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-32 | B1071・31回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-101 | B1095・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-19 | B1082・19回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | GPS III SV09 | B1096・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-20 | B1097・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-30 | B1093・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-100 | B1080・24回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-105 | B1100・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-98 | B1085・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-97 | B1078・25回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Twilight | B1097・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-96 | B1069・29回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-88 | B1101・1回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | CSG 3 | B1081・21回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
時刻はすべて日本時間です。時刻が発表されていない打ち上げは、世界標準時(UTC)での日付だけを示しています(日本時間では翌日になることがあります)。
- 成功(成功の意味)
- 打ち上げの主な目的を達成した
- 一部成功(一部成功の意味)
- 主な目的の一部を達成した(飛行試験では、予定した試験項目の一部を完了する前に機体を失った場合を含む)
- 失敗(失敗の意味)
- 主な目的を達成する前に、機体または搭載物を失った
結果の区分は、出典の記述にもとづく SPACE DECODE 編集部の整理です。