Booster Database
B1097 の飛行記録
Falcon 9 の1段目ブースター B1097 は、2025年9月3日 に初めて飛び、記録のある飛行は 13 回です(最新は 2026年9月17日)。
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | USSF-259 | B1097・13回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-50 | B1097・12回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Transporter-17 | B1097・11回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-43 | B1097・10回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | NROL-172 | B1097・9回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-22 | B1097・8回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-18 | B1097・7回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-20 | B1097・6回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Twilight | B1097・5回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-25 | B1097・4回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Sentinel-6B | B1097・3回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 11-39 | B1097・2回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 17-8 | B1097・1回目 | SLC-4E(ヴァンデンバーグ) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
Museum — 機体のしくみ