Booster Database
B1090 の飛行記録
Falcon 9 の1段目ブースター B1090 は、2024年12月17日 に初めて飛び、記録のある飛行は 14 回です(最新は 2026年8月16日)。
| 日時(日本時間) | ロケット | ミッション(打ち上げの名前) | ブースター | 発射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | Globalstar 2R-1 | B1090・14回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-50 | B1090・13回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-43 | B1090・12回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-46 | B1090・11回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-103 | B1090・10回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-79 | B1090・9回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-59 | B1090・8回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon CRS-33 | B1090・7回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 9/10 | B1090・6回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 10-18 | B1090・5回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Starlink Group 6-67 | B1090・4回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Bandwagon-3 | B1090・3回目 | SLC-40(ケープカナベラル) | 成功 | |
| Falcon 9 | Dragon Crew-10 | B1090・2回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 | |
| Falcon 9 | O3b mPOWER 7/8 | B1090・1回目 | LC-39A(ケネディ宇宙センター) | 成功 |
Falcon の打ち上げ記録のデータ:Data from J. McDowell, planet4589.org(GCAT、CC BY 4.0。GCAT の更新 2026 Nov 22 0106:49 UTC、SPACE DECODE の取得 2026.11.22)。ミッション名は英語の正式名のまま表示しています。Starship の飛行は SPACE DECODE の Launch Database(飛行ごとに SpaceX の公式ページを出典に記録)から表示しています。
Museum — 機体のしくみ